Weiterführende Informationen zu sit&more Polsterbezügen
Für sit&more Sitzmöbel werden nur ausgewählte Stoffe verwendet. Unser Sortiment umfasst hochwertige Bezugsstoffe, welche sich durch ihre Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungsgebiete eignen. Detaillierte Informationen zu unseren Stoffen können hier bequem als PDF heruntergeladen werden.
Basic/Trend Kollektion
| Stoffname | Material | Stoffgruppe | Zusammensetzung / Scheuertoren |
|---|---|---|---|
| Alvaro🔍 | Chenille | BASIC | 100% PES |
| Amsterdam🔍 | Flachgewebe | TREND D | 100% PES |
| Brego🔍 | Strukturstoff-Flachgewebe | BASIC | 100% PES |
| Aster🔍 | Flachgewebe | TREND C | 100% PES |
| Atlantic🔍 | Microfaser mit Prägung | BASIC | 100% PES |
| Lincoln🔍 | Feincord | TREND C | 100% PES |
| Lothar🔍 | Velur | BASIC | 92% PES, 8% PA |
| Büffel🔍 | Mikrofaser | TREND E | 100% PES |
| Carlos🔍 | Jaquard Flachgewebe | TREND C | 90% PES, 10% PA |
| Dandy🔍 | Chenille | TREND D | 100% PES |
| Delia🔍 | Chenille | TREND C | 100% PES |
| Euphoria🔍 | Flachgewebe | BASIC | 95% PES, 5% PA |
| Rabbit🔍 | Feincord | TREND C | 95% PES, 5% PA |
| Florence🔍 | Mikrofaser | TREND C | 100% PES |
| Garett🔍 | Strukturstoff | BASIC | 100% PES |
| Gringo🔍 | Mikrofaser | TREND C | 100% PES |
| Indian🔍 | Flachgewebe | BASIC | 92% PES, 8% PA |
| Joy🔍 | Chenille | TREND D | 100% PES |
| Julia🔍 | Mikrofaser | TREND C | 95% PES, 5%PA |
| Kevin🔍 | Mikrofaser | TREND E | 100% PES |
| Medici🔍 | Chenille | TREND D | 100% PES |
| Morelia🔍 | Chenille | BASIC | 100% PES |
| Nile🔍 | Strukturstoff-Flachgewebe | BASIC | 100% PES |
| Orlean🔍 | Flachgewebe | BASIC | 100% PES |
| Paris🔍 | Flachgewebe | BASIC | 90% PES, 10% PA |
| Riviera🔍 | Maschenware | BASIC | 100% PES |
| Taurus🔍 | Mikrofaser | BASIC | 100% PES |
| Titan🔍 | Mikrofaser | TREND D | 100% PES |
| Toro🔍 | Mikrofaser | BASIC | 100% PES |
Soft Clean Kollektion
| Stoffname | Material | Stoffgruppe | Zusammensetzung / Scheuertoren |
|---|---|---|---|
| Olympia Clean🔍 | Geschmirgeltes Flachgewebe | TREND C | 98% PES, 2% PA |
| Flora Clean🔍 | Chenille | TREND C | 100% PES |
| Cora Clean🔍 | Chenille | BASIC | 100% PES |
| Hera Clean🔍 | Jaquard-Chenille | TREND E | 100% PES |
| Sofia Clean🔍 | Microfaser | TREND C | 85% PES, 15% PA |